| 'Land of Cleves' and Cleves' possessions in the Netherlands. (The possessions became part of the new 'Kingdom of the Netherlands' in 1816.) |

| Grotius 1573 | Van Geel- kercken 1639 | Ducatus Clivia 1650 | Jan de Beijer 1732 1745 | H.G. Eskes 1786 | |
| Altkalkar | | O.Calkar | Aldt Calcar | | |
| Alpen | Alphen | | Alpen | | |
| Anholt | Anholt | Aenholt | Anholt | Aenholt | |
| Appeldorn | | Appeltorn | Apeltoorn | Apeldoorn | Appeldorn |
| Aspel | Aspel | Aspel | Aspel | | Aspel |
| Beek | | | De Beeck | | De Beek |
| Bedburg | Bedber | Bibber | Bedbur | Bedbur(g) | Bebber: Bedbur |
| Bienen | Bienen | Beenen | Binne | | Bienen |
| Bimmen | Bijmmen | Bymen | Bimmen | Bi(m)men | Bimmen |
| Birten | Byrten | | Birten | | Birten |
| Bislich | Bijsslick | Bislick | Bislick | | Bisselik |
| Boetselaer | | | Boetselaer | Boetseler | Boetselaar |
| Brienen | | Briene | | | Brienen |
| Büderich | Burijck | Burick | Burick | | Burik |
| Diersfordt | Dijrsfordt | DyrsFort | Dirsfort | | Diesfort |
| Donsbrüggen | Donsbrugghe | Donsbrug | Donsbrugge | | Donsbruggen |
| Dornick | Dornijck | Dornick | Doornick | Doornik | Doornik |
| Düffelward | Duifelwerdt | | Duffelwart | | Duffelwart |
| Elten | Elten | | Elten | Elten | |
| Elterenberg | | | Elterenberg | Eltenberg | |
| Emmerich | Embrijck | Emerick | Embrick | Emmerik | Emmerik |
| Empel | Empel | Empel | Impel | Impel | |
| Eyl | | | Eyl | Eyll | |
| Flüren | Fluren | | Vlueren | | |
| Frasselt | | | | | Varsel |
| Fürstenberg | | | Vorstenberg | | |
| Gest | Geijst | Geist | Geist | | |
| Ginderich | Genderog | | Genderick | | Ginderick |
| Gnadental | Genadendael | | Genaedendaol | Genadendal | Gnadendaal |
| Grieth | Griet | | Griet | Griet | Griet |
| Griethausen | Griethuysen | Griethuyse | Griethuyse | Griethujsen | Griethuysen |
| Grietherbusch | | | | | Grieter Bos |
| Haffen | Haffen | Haffen | Haffen | | Haffen |
| Hage | | | Hagenbosch | | Hagebos |
| Haldern | Halderen | Halteren | Halderen | | Halderen |
| Hamninkeln | Hammynckel | Haminckele | | | Minckele |
| Hanselaer | Hanzelaer | Hanselaer | Hanselaer | Hanseler | Henselaar |
| Hasselt | Hasselt | | | | Hasselt |
| Hau | opten How | | How | | (op gen)Houw |
| Hönnepel | Hoenpel | Humpel | Honppel | Humpel | Hunnepel |
| Hueth | Huijtt | Huet | Huet | Huet | Huet |
| Hüthum | Huytem | | Huitem | | Huetem |
| Huisberden | Huiswerden | Huisberden | Huiswerde | | Husberden |
| Isselburg | Iselburgh | Iselburg | Iselburg | | Ysselborg |
| Kalkar | | Calkar | Calcar | Kalker | Kalkar |
| Keeken | | Keken | Kekene | | Keeken |
| Kellen | | | Kellen | Kellen | Kellen |
| Keppeln | | Keppelen | Keppelen | | Keppelen |
| Klarenbeek | | | Claerenbeeck | | Klaarenbeek |
| Kranenburg | Cranenborgh | Craneborg | Cranenborgh | | Kranenburg |
| Loikum | Int Luijken | Int Luntgen | Int Leuckum | | Leukum |
| Lüttingen | Luttingen | | Luttingen | | Luttingen |
| Marienbaum | Marienboem | Marienboom | Marienboom | | Marienboom |
| Materborn | | | Materborn | | Materborn |
| Mehr/Duffelt | | | Meer | | Meer |
| Mehr/Rees, | Merr | Meer | Meer | | Mehr |
| Millingen | Mijllingen | | Millingen | | Millingen |
| Moyland | | | Moijlandt | Mojland | Mooyland |
| Monreberg | | | Monrebergh | | Monreberg |
| Niedermörmter | Neer Morimpte | NederMormpt | NdrMormter | | Nedermormter |
| Niel | Nijel | | Niel | Niel | Niel |
| Nütterden | Nutterden | | Nuttertte | | Nitterden |
| Obermörmter | Avermormpte | OverMormpt | Overmormter | | Overmormter |
| Praest | Praest | Praest | Praest | | Praast |
| Qualburg | Qualbergh | Qualberg | Qualburg | Qualburg | Qualburg |
| Rees | Reess | | Rees | | Rees |
| Rindern | Rijnderen | | Rindere | | Rinderen |
| Rosau | Rosow | | Rosow | | Rossau |
| Rosendael | Roesendael | | Rosendael | Roosendael | |
| Schenkenschanz | | SchenkenS | | SchenkenSchans | |
| Schmithausen | Smijthuijsen | | | Smitthuysen | Smithuysen |
| Sonsbeck | Zonsbeeck | Sonsbeeck | Sonsbeeck | Sonsbeek | |
| Till | Tyel | Tyl | Till | Till | Til |
| Uedem | Uden | Uden | Udem | Udem | Udem |
| Veen | CraijenVeen | Krayeveen | KrayenVeen | | Kraieveen |
| Vrasselt | Vrassent | | Vrasselt | | Vrasselt |
| Vynen | Vijnen | Vynen | Vijnen | | Vinnen |
| Warbeyen | Warbeijden | Warmbeyde | Warbeiden | Warbijen | Warbeiden |
| Wardt | Warde | | Warde | | Warth |
| Werth | Werde | Werdt | Weert | | Weert |
| Wertherbruch | WerderBrouck | | | | Werderbroeck |
| Wesel | Wesel | | Wesel | We(e)zel | Wesel |
| Winnenthal | Wijnedal | | Wijnendael | Winnendaal | Wienendaal |
| Wissel | Wijsele | Wissel | Wissel | | Wissel |
| Wyler | Wijlre | | Wijler | | Wyler |
| Xanten | Santen | Santen | Santen | Santen | Santen |
| Zelm | Zellem | Zellem | Selem | Zelhem | |
| Zyfflich | Zefelijck | Zeefleck | Zefelick | | Zeevelich, Sifflik |
Sources: Frank van den Hoven, "Topografische gids van Nederland", Uitgeverij Filatop, Amersfoort 1998 |